Yüreğir'de 7 günlük hava durumu nasıl?
Yüreğir için bu sayfada önümüzdeki 7 güne ait sıcaklık, yağış ve rüzgar görünümü yer alır.
| Gün | Tarih | Hava | Rüzgar | Yağış | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 02 Ağustos | Sisli | 15 km/s | %0 | 37° | 23° |
| Pazartesi | 03 Ağustos | Parçalı bulutlu | 15 km/s | %0 | 35° | 24° |
| Salı | 04 Ağustos | Parçalı bulutlu | 16 km/s | %0 | 35° | 25° |
| Çarşamba | 05 Ağustos | Parçalı bulutlu | 19 km/s | %0 | 35° | 25° |
| Perşembe | 06 Ağustos | Sisli | 17 km/s | %0 | 34° | 25° |
| Cuma | 07 Ağustos | Parçalı bulutlu | 22 km/s | %0 | 34° | 27° |
| Cumartesi | 08 Ağustos | Parçalı bulutlu | 22 km/s | %0 | 34° | 27° |
Yüreğir için bu sayfada önümüzdeki 7 güne ait sıcaklık, yağış ve rüzgar görünümü yer alır.
Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıklar tabloda günlük olarak gösterilir ve ilçe bazında düzenli olarak güncellenir.
Yüreğir için yağış ihtimali günlük tabloda yüzde olarak verilir. Yüksek oran görülen günlerde hazırlıklı olmak faydalıdır.